A
Pump & 2-6 Brake
20
35
6
10
91
310
410
B
3-5-Reverse Clutch
58
66
22
913
315
C
Underdrive Brake
24
95
918
651
318
D
Reverse Piston & Front Planet
E
Front Sungear, Centre & Rear Planets
F
Low & Reverse Brake
38
26
322
G
Overdrive Clutch
62
28
326
H
Transfer Gear & Diff Assembly - VIN Required
992
975
490
226
780
780
980
220
970
972
974
935
939
J
Transfer Assembly - VIN Required
244
240
993
982
991
220
944
940
230
790
996
K
Case, Filter & Valve Body
80
55
13
79
78
12
71
72
73
74
75
76
77
70
964
940
960
100
230
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 115000K | Overhaul Kit With Bonded Pistons | 10-ON | 1 | |
| Kit | 115001K | Overhaul Kit Without Bonded Pistons | 10-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 114120K | Valve Body Gasket Kit | 10-ON | 1 | |
| 100K | 115100 | Valve Body Cover Gasket Cork | 10-ON | 1 | |
| 100K | 115100F | Valve Body Cover Gasket | 10-ON | Alt | |
| 100K | 115100H | Valve Body Cover Gasket Duraprene | 10-ON | 1 | |
| NI | 115102 | Valve Body Cover Seal | 10-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 115190K | Seal Kit End Cover & Case Halves | 10-ON | 1 | |
| 6A | 115160 | Pump O-Ring | 10-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 115200 | Front Pump Seal | 47 ID x 64 OD x 6.00mm | 10-ON | 1 |
| 10A | 115200A | Front Pump Seal | 10-ON | Alt | |
| 12K | 115210 | Axle Seal Lefthand | 40 ID x 70 OD x 10.00mm | 10-ON | 1 |
| 12K | 115212 | Axle Seal Lefthand | 43 ID x 70 OD x 10.00mm | 10-ON | 1 |
| 13K | 115214 | Axle Seal Righthand | 40 ID x 74 OD x 10.00mm | 10-ON | 1 |
| 13K | 115216 | Axle Seal Righthand | 43 ID x 74 OD x 10.00mm | 10-ON | 1 |
| 13K | 115220 | Axle Seal Righthand 2.2L 4WD | 63 ID x 82 OD x 10.00mm | 10-ON | 1 |
| 13K | 115226 | Axle Seal Righthand Inner | 37 ID x 47 OD x 5.00mm | 10-ON | 1 |
| 220H | 114220 | Transfer Shaft Seal | 34 ID x 44 OD x 7.00mm | 10-ON | 1 |
| 220J | 20220 | Seal Axle Righthand | 54 ID x 73 OD x 8.00mm | 10-ON | 1 |
| 220J | B115234 | Seal Axle Righthand | 54 ID x 73 OD x 8.00mm | 10-ON | 1 |
| 226H | 115226 | Axle Seal Righthand Inner | 37 ID x 47 OD x 5.00mm | 10-ON | 1 |
| 230J | B115230 | Transfer Case Seal | 45 ID x 69 OD x 8.00mm | 10-ON | 1 |
| 230J | B115232 | Output Seal Righthand Drive Shaft | 45 ID x 69 OD x 16.00mm | 10-ON | 1 |
| 230K | 131230 | Manual Shaft Seal | 14 ID x 20 OD x 4.00mm | 10-ON | 1 |
| 240J | B115230 | Transfer Case Seal | 45 ID x 69 OD x 8.00mm | 10-ON | 1 |
| 240J | B115240 | Pinion Seal | 56 ID x 76 OD x 9.00mm | 10-ON | 1 |
| 244J | B115244 | Pinion Seal | 34 ID x 49 OD x 7.00mm | 10-ON | 1 |
| 244J | B115245 | Pinion Seal | 34 ID x 49 OD x 9.00mm | 10-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 115208K | Axle Seal Kit | 10-ON | 1 | |
| Kit | 115250K | Sealing Ring Kit | 10-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 20A | 115310K | 2-6 Brake Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 20A | 115311K | 2-6 Brake Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 20A | 115312K | 2-6 Brake Clutch Kit | 10-ON | Alt | |
| 22B | 115314K | 3-5-Reverse Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 22B | 115315K | 3-5-Reverse Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 22B | 115316K | 3-5-Reverse Clutch Kit | 10-ON | Alt | |
| 24C | 115318K | Underdrive Brake Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 24C | 115319K | Underdrive Brake Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 26F | 115322K | Low & Reverse Brake Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 26F | 115323K | Low & Reverse Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 28G | 115326K | Overdrive Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 28G | 115327K | Overdrive Clutch Kit | 10-ON | 1 | |
| 310A | 115310A | 2-6 Brake Clutch Friction Plate | 189 OD x 1.80mm x 36T | 10-ON | 4 |
| 315B | 115315 | 3-5-Reverse Clutch Friction Plate | 148.7 OD x 2.30mm x 27/36T | 10-ON | 5 |
| 318C | 115318 | Underdrive Brake Friction Plate | 179 OD x 1.75mm x 36T | 10-ON | 3-4 |
| 322F | 115322 | Low & Reverse Brake Friction Plate | 190.5 OD x 1.75mm x 40T | 10-ON | 5-6 |
| 326G | 115326 | Overdrive Clutch Friction Plate | 170 OD x 1.65mm x 36T | 10-ON | 5 |
Friction Plates are only available as a Clutch Kit.
Individual Plates will be added as they become Available
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 35A | 115390 | 2-6 Brake Pressure Plate 2.10mm | 167 OD x 2.10mm x 7T | 10-ON | 1 |
| 35A | 115390A | 2-6 Brake Pressure Plate 2.30mm | 167 OD x 2.30mm x 7T | 10-ON | 1 |
| 35A | 115390B | 2-6 Brake Pressure Plate 2.90mm | 167 OD x 2.50mm x 7T | 10-ON | 1 |
| 35A | 115390C | 2-6 Brake Pressure Plate 3.10mm | 167 OD x 2.70mm x 7T | 10-ON | 1 |
| 38F | 115395 | Low & Reverse Brake Pressure Plate 2.10mm | 173.3 ID x 2.10mm x 15T | 10-ON | 1 |
| 38F | 115395A | Low & Reverse Brake Pressure Plate 2.50mm | 173.3 ID x 2.50mm x 15T | 10-ON | 1 |
| 38F | 115395C | Low & Reverse Brake Pressure Plate 2.90mm | 173.3 ID x 2.90mm x 15T | 10-ON | 1 |
| 38F | 115395D | Low & Reverse Brake Pressure Plate 3.10mm | 173.3 ID x 3.10mm x 15T | 10-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 490H | 114490 | Diff Carrier Needle Bearing, 4WD | 38 ID x 42 OD x 17.00mm | 10-ON | 1 |
| 490H | 115490 | Diff Carrier Needle Bearing, 4WD | 40 ID x 44.8 OD x 17.00mm | 10-ON | 1 |
| 490H | 115974 | Diff Carrier Needle Bearing, 2WD | 54.5 ID x 85 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 940J | B115940 | Transfer Case Bearing | 30 ID x 68 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 940J | B115941 | Transfer Case Bearing | 30 ID x 68.2 OD x 22.80mm | 10-ON | 1 |
| 940J | B115942 | Transfer Case Bearing | 10-ON | 1 | |
| 944J | B115944 | Transfer Case Bearing | 39 ID x 75 OD x 27.00mm | 10-ON | 1 |
| 944J | B115945 | Transfer Case Bearing | 40 ID x 75 OD x 27.20mm | 10-ON | 1 |
| 970H | 114970 | Transfer Driven Gear Bearing, 4WD | 62 ID x 90 OD x 16.00mm | 10-ON | 1 |
| 970H | 114972 | Transfer Driven Gear Bearing, 4WD | 50 ID x 80 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 970H | 115976 | Transfer Driven Gear Bearing, 4WD | 64 ID x 93 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 972H | 114972 | Transfer Driven Gear Bearing, 2WD | 50 ID x 80 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 972H | 115974 | Transfer Driven Gear Bearing, 2WD | 54.5 ID x 85 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 972H | B115990 | Transfer Driven Gear Bearing, 2WD | 54.5 ID x 80 OD x 17.50mm | 10-ON | 1 |
| 974H | 113936 | Transfer Gear Inner Bearing | 40 ID x 71 OD x 19.00mm | 10-ON | 1 |
| 974H | 114936 | Transfer Gear Inner Bearing | 32 ID x 65 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 974H | 114937 | Transfer Gear Inner Bearing | 35 ID x 65 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 974H | 115971 | Transfer Gear Inner Bearing | 48 ID x 80 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 975H | 113934 | Transfer Gear Outer Bearing | 32.5 ID x 62 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 975H | 114934 | Transfer Gear Outer Bearing | 45 ID x 75 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 975H | 115975 | Transfer Gear Outer Bearing | 59.5 ID x 90 OD x 23.50mm | 10-ON | 1 |
| 975H | 115977 | Transfer Gear Outer Bearing | 35 ID x 68 OD x 22.00mm | 10-ON | 1 |
| 975H | 115978 | Transfer Gear Outer Bearing | 65 ID x 93 OD x 17.5mm | 10-ON | 1 |
| 991J | B115990 | Transfer Pinion Bearing | 54.5 ID x 80 OD x 17.50mm | 10-ON | 1 |
| 992H | 114972 | Transfer Gear Bearing | 50 ID x 80 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 992H | B115992 | Transfer Gear Bearing | 57 ID x 87.5 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
| 993J | B115992 | Transfer Pinion Bearing | 57 ID x 87.5 OD x 20.00mm | 10-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 115570K | Bonded Piston Kit | 10-ON | 1 | |
| 58B | 115574 | 3-5-Reverse Balance Piston | 10-ON | 1 | |
| 62G | 115580 | Overdrive Balance Piston | 10-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 66B | 115650 | 3-5-Reverse Return Spring | 10-ON | 1 | |
| 651C | 115651 | Underdrive Brake Return Spring | 10-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 70K | 115700 | Pressure Control Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 71K | 115702 | TCC Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 71K | 115711 | TCC/SSA & SSB Solenoid | 10-ON | AR | |
| 72K | 115706 | 3-5-Reverse Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 72K | 115707 | 3-5-Reverse Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 73K | 115702 | 2-6 Brake Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 73K | 115704 | 2-6 Brake Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 74K | 115706 | Underdrive Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 74K | 115707 | Underdrive Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 75K | 115706 | Overdrive Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 75K | 115707 | Overdrive Solenoid | 10-ON | 1 | |
| 76K | 115710 | Shift Solenoid B (SSB) | 10-ON | 1 | |
| 77K | 115710 | Shift Solenoid A (SSA) | 10-ON | 1 | |
| 78K | 115728 | Speed Sensor | 10-ON | 1 | |
| 78K | 115729 | Speed Sensor | 10-ON | 1 | |
| 78K | 115730 | Speed Sensor Assembly 2.2L | 10-ON | 1 | |
| 78K | 115734 | Speed Sensor | 10-ON | 1 | |
| 79K | 115740 | Inhibitor Switch | 10-ON | 1 | |
| 80K | 114720 | Wiring Harness* | 10-ON | 1 | |
| 80K | 115720 | Wiring Harness* | 10-ON | 1 | |
| 80K | 115721 | Wiring Harness | 10-ON | 1 | |
| NI | 115732 | Speed Sensor A6LF3 | 10-ON | 1 | |
| NI | 115738 | Temperature Sensor (A6LF1/A6MF1) | 10-ON | 1 |
To ensure correct Wiring Harness is supplied please provide vehicle details
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 114772K | Oversized TCC Control Valve Kit | 10-ON | 1 | |
| Kit | 114775K | Drain Bung and Waher Kit | 10-ON | 1 | |
| Kit | 115770K | Oversized Overdrive Pressure Control Valve Kit, Sonnax | 10-ON | 1 | |
| 780H | 115780 | Blanking Cap | 30 ID x 34 OD x 5.00mm | 10-ON | 2 |
| 790J | B115790 | Transfer Case Dust Cover | 10-ON | 1 | |
| NI | 114770 | Oversized Pressure Reducing Valve | 10-ON | 1-2 | |
| NI | 115772K | Oversize 3/5/Rev & Underdrive Pressure Control Valve, Tool Required | 10-ON | 1 |
hard parts
To ensure correct part is supplied please provide vehicle details
valve bodies
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 940K | 115940 | Valve Body Complete* | 10-ON | 1 | |
| 940K | 115941 | Valve Body | 10-ON | 1 | |
| 940K | 115942 | Valve Body | 10-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR |
tools
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | T-A4A6-RV-TK | Toolkit for 115802K | 10-ON | 1 | |
| NI | TF-102741-TL13 | Tool for 115772K | 10-ON | 1 |