A
Pump
8
14
5
900
42
2
B
Reverse Clutch
25
24
50
37
15
C
High Clutch & Planet Set
7
49
6
45
47
46
46
26
50
36
916
905
48
27
52
D
Forward & Overrun Clutches
29
60
59
61
53
30
31
28
E
Low & Reverse Clutch
33
930
32
54
55
F
Case, Pan & 4 Speed Extension Housing
58
56
3
9
1
16
17
950
G
Reduction Direct Clutch
39
38
H
Reduction Brake
41
40
J
5 Speed Extension Housing
10
18
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56000K | Overhaul Kit RE/RL4R01A | Transtec | 88-ON | 1 |
| Kit | 56000K | Overhaul Kit RE4R01B | Transtec | 98-ON | 1 |
| Kit | 56010K | Overhaul Kit RE5R01A, JR502E Nissan & BMW | Transtec | 88-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56120K | Valve Body Gasket Kit RE4R01A Nissan | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56122K | Valve Body Gasket Kit R4A-EL Mazda | 88-ON | 1 | |
| 1F | 56100 | Pan Gasket All Cork | 88-ON | 1 | |
| 1F | 56101 | Pan Gasket All Duraprene | 88-ON | Alt | |
| 1F | 56101F | Pan Gasket Farpack | 88-ON | Alt | |
| 2A | 56110 | Front Pump Gasket All | 88-ON | 1 | |
| 3F | 56130 | Extension Housing RE4R01A No Notch in Gasket | 88-ON | 1 | |
| 3F | 56131 | Extension Housing RE4R01A With Notch in Gasket | 88-ON | 1 | |
| 3F | 56134 | Extension Housing RE5R01A | 88-ON | 1 | |
| NI | 56116 | Servo Cover Gasket | 88-ON | 1 | |
| NI | 56123 | Small V/Body Gasket RE4R01B | 00-ON | 1 | |
| NI | 56124 | Upper Valve Body Gasket RE5R01A | 90-ON | 1 | |
| NI | 56125 | Lower Valve Body Gasket Large RE5R01A | 90-ON | 1 | |
| NI | 56126 | Lower Valve Body Gasket Small RE5R01A | 90-6/92 | 1 | |
| NI | 56127 | Lower Valve Body Gasket Small RE5R01A | 6/92-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56175K | High & Reverse Seal Kit | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56178K | Forward & Overrun Seal Kit | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56182K | Servo Seal Kit RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56184K | Servo Seal Kit RE5R01A | 88-ON | 1 | |
| 5A | 56160 | Front Pump O Ring | 88-ON | 1 | |
| 6C | 56172 | High Clutch Inner D Ring | 88-ON | 1 | |
| 7C | 56174 | High Clutch Outer D Ring | 88-ON | 1 | |
| NI | 56162 | Input Shaft to Converter O Ring 22mm OD | 22.5 x 19.5 x 1.80mm | 88-ON | 1 |
| NI | 56164 | Input Shaft to Converter O Ring | 20.8 ID x 25 OD x 1.60mm | 98-ON | 1 |
| NI | 56176 | Filter O Ring | 88-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 55200 | Converter Seal | 46 ID x 63 OD x 7.70mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 56230 | Adaptor Housing Nissan RE4R01A 4WD | 44 ID x 62 OD x 10/15.90mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 56231 | Adaptor Housing Nissan RE4R01A 4WD | 36 ID x 60.3 OD x 9.30mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 56232 | Adaptor Housing Mazda R4A-EL 4WD | 41 ID x 65 OD x 10.00mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 56234 | Extension Housing R4A-EL RX7 | 40 ID x 48 OD x 24.00mm | 93-ON | 1 |
| 9F | 56236 | Adapter Housing Seal | 40 ID x 60 OD x 11.00mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 60234 | Extension Housing Nissan RE4R01A 2WD | 38 ID x 51 OD x 9.00mm | 88-ON | 1 |
| 9F | 60236 | Extension Housing Mazda R4A-EL 2WD Except RX7 | 39 ID x 51.3 OD x 13.00mm | 93-ON | 1 |
| 10J | 56240 | Extension Housing RE5R01A Nissan | 42 ID x 58 OD x 9.50mm | 90-ON | 1 |
| 10J | 56244 | Extension Housing RE5R01A BMW | 46 ID x 62.4 OD x 12.00mm | 90-ON | 1 |
| NI | 56210 | Selector Shaft Seal All | 15 ID x 24 OD x 5.00mm | 88-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56250K | Sealing Ring Kit 4 Speed | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56252K | Sealing Ring Kit 5 Speed | 88-ON | 1 | |
| NI | 56266 | Sealing Ring Governor RL4R01A | 88-ON | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 24B | 55313 | Reverse To 3/92 | 150 OD x 2.00mm x 34T | 88-92 | 2 |
| 24B | 56315 | Reverse 3/92 On | 149 OD x 2.00mm x 30T | 92-ON | 2 |
| 26C | 55317 | High | 133 OD x 1.60mm x 30T | 88-ON | 4-5 |
| 26C | 55317A | High Friction Alto, Allomatic | 133 ID x 1.60mm x 30T | 88-ON | AR |
| 28D | 56310 | Forward | 148 OD x 1.60mm x 36T | 88-ON | 5-7 |
| 28D | 62310 | Forward | 148 OD x 2.00mm x 36T | 88-ON | 5-7 |
| 30D | 56312 | Overrun | 133 OD x 2.00mm x 18T | 88-ON | 3-5 |
| 32E | 56314 | Low & Reverse | 147 OD x 2.00mm x 30T | 88-ON | 4-6 |
| 32E | 62314 | Low & Reverse | 148 OD x 1.60mm x 30T | 88-ON | Alt |
| 38G | 56330 | Reduction Direct RE5R01A | 122 OD x 2.00mm x 30T | 90-ON | 3 |
| 40H | 56334 | Reduction Brake RE5R01A | 137 OD x 1.60mm x 30T | 90-ON | 3 |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 25B | 55362 | Reverse Clutch Steel Plate | 136 ID x 2.00mm x 30T | 85-ON | Alt |
| 25B | 56366 | Reverse To 3/92 | 136 ID x 2.00mm x 30T | 88-92 | 2 |
| 25B | 56367 | Reverse | 129 ID x 2.00mm x 30T | 92-96 | 2 |
| 25B | 56367A | Reverse | 129 IDx 2.90mm x 30T | 97-ON | 2 |
| 27C | 55371 | High | 112 ID x 2.40mm x 27T | 88-ON | AR |
| 27C | 56368 | High | 112 ID x 1.70mm x 27T | 88-ON | 3-4 |
| 27C | 56368A | High | 112 ID x 2.00mm x 27T | 90-ON | 3-4 |
| 27C | 56368B | High | 112 ID x 2.75mm x 27T | 88-ON | AR |
| 27C | 56368C | High | 112 ID x 3.00mm x 27T | 88-ON | AR |
| 29D | 56360 | Forward | 130 ID x 2.00mm x 24T | 88-ON | 5-7 |
| 29D | 56361 | Forward | 130 ID x 1.80mm x 24T | 88-ON | 5-7 |
| 31D | 56362 | Overrun | 115 ID x 2.00mm x 6T | 88-ON | 3-5 |
| 33E | 56364 | Low & Reverse | 125 ID x 2.00mm x 14T | 88-ON | 4-6 |
| 33E | 62363A | Low & Reverse | 129 ID x 1.30mm x 14T | 88-ON | AR |
| 33E | 62363B | Low & Reverse | 129 ID x 1.60mm x 14T | 88-ON | AR |
| 33E | 62363C | Low & Reverse | 129 ID x 1.80mm x 14T | 88-ON | AR |
| 36C | 56398C | High Clutch 4.00mm | 112 ID x 4.00mm x 27T | 88-ON | AR |
| 36C | 56398D | High Clutch 4.20mm | 112 ID x 4.20mm x 27T | 88-ON | AR |
| 36C | 56398E | High Clutch 4.40mm | 112 ID x 4.40mm x 27T | 88-ON | AR |
| 37B | 56350K | Reverse Drum Saver Kit | 88-92 | 1 | |
| 37B | 56352K | Reverse Drum Saver Kit | 93-ON | 1 | |
| 39G | 56390 | Reduction Direct RE5R01A | 97 ID x 2.00mm x 28T | 90-ON | 3 |
| 41H | 56392 | Reduction Brake RE5R01A | 120 ID x 2.70mm x 8T | 90-ON | 2 |
| 41H | 56394 | Reduction Brake RE5R01A | 120 ID x 2.00mm x 8T | 90-ON | 1 |
| NI | 56397 | Reverse Pressure Plate | 129 ID x 5.00mm x 30T | 97-ON | 1 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56400K | Bush Kit RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| 14A | 56410 | Pump Body Bush | 46 ID x 54 OD x 14.00mm | 88-ON | 1 |
| 14A | 61410 | Pump Body Bush | 45.5 ID x 49 OD x 13.00mm | 88-ON | 1 |
| 15B | 56412 | Reverse Drum Bush | 88-ON | 1 | |
| 16F | 56418 | Case Bush | 88-ON | 1 | |
| 17F | 56440 | Extension Housing Bush RE4R01A | 42 ID x 47.1 OD x 50.00mm | 88-ON | 1 |
| 17F | 56440A | Extension Housing Bush RE4R01A | 38 ID x 43 OD x 40.00mm | 88-ON | Alt |
| 18J | 56440 | Extension Housing Bush RE5R01A | 42 ID x 47.1 OD x 50.00mm | 88-ON | 1 |
| 18J | 56440A | Extension Housing Bush RE5R01A | 38 ID x 43 OD x 40.00mm | 88-ON | Alt |
| NI | 56411 | Rear Stator Bush | 88-ON | 1 |
thrust washers & bearings
bands
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 50B | 56500 | Band RE4R01A Non Turbo | 88-ON | 1 | |
| 50B | 56500A | Band Heavy Duty Carbonite 44.45mm Wide Except RE4R01B | 88-ON | Alt | |
| 50B | 56501 | Band RE4R01B 60mm Wide | 98-ON | 1 | |
| 50B | 56504 | Band RE4R01A, RE4R01B, RE5R01A 40mm Wide Directional with No Strut | 95-ON | 1 | |
| NI | 57500 | BAND (RE4F03A) | 90-ON | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 58F | 56550 | Filter RE4R01A 19mm Neck | 90-ON | 1 | |
| 58F | 56551 | Filter RL4R01A 25mm Neck | 88-90 | 1 | |
| 58F | 56552 | Filter RE4R01A 22mm Pick Up | 88-ON | 1 | |
| 58F | 56556 | Filter Mazda R4A-EL | 92-ON | 1 | |
| 58F | 56557 | Filter Mazda 4WD | 90-ON | 1 | |
| 58F | 56558 | Filter Mazda RX7 with Turbo | 90-ON | 1 | |
| 58F | 56559 | Filter RE4R01B No Pick Up | 98-ON | 1 | |
| 58F | 56560 | Filter RE5R01A All Except BMW | 90-ON | 1 | |
| 58F | 56562 | Filter RE5R01A BMW Only | 90-ON | 1 | |
| 58F | 56563 | Filter RE4R01B 25mm Pick Up | 00-ON | 1 |
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56550K | Filter Kit RE4R01A 19mm Neck | 90-ON | 1 | |
| Kit | 56551K | Filter Kit | 90-ON | 1 | |
| Kit | 56552K | Filter Kit RE4R01A 22mm Pick Up | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56556K | Filter Kit Mazda R4A-EL | 92-ON | 1 | |
| Kit | 56557K | Filter Kit Mazda 4WD | 90-ON | 1 | |
| Kit | 56559K | Filter Kit RE4R01B | 98-ON | 1 | |
| Kit | 56560K | Filter Kit RE5R01A All Except BMW | 90-ON | 1 | |
| Kit | 56562K | Filter Kit RE5R01A BMW Only | 90-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 37B | 56673 | Reverse Drum Waved Spring | 88-ON | Alt | |
| 37B | 56673 | Reverse Drum Waved Spring | 88-ON | Alt | |
| 59D | 56658 | Forward Sprag | 88-ON | 1 | |
| 61D | 56650K | Overrun Spring & Retainer Assy | 88-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56700 | Solenoid Set 12 Volt RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56701 | Solenoid Set 12 Volt RE4R01B | 98-ON | 1 | |
| Kit | 56702 | Solenoid Set 24 Volt RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56712 | Shift Solenoid Set (4 Solenoids) | 90-ON | 1 | |
| Kit | 56713 | Solenoid Set 2 Solenoids BMW Lock Up & PCS RE5R01A | 90-ON | 1 | |
| NI | 56703 | Pressure Control Solenoid 12 Volt RE4R01A | 88-ON | Alt | |
| NI | 56704 | Lock Up Solenoid 12 Volt RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| NI | 56705 | Lock Up Solenoid 12 Volt RE4R01B | 98-ON | 1 | |
| NI | 56706 | Lock Up Solenoid 24 Volt RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| NI | 56720 | TPS RE5R01A BMW | 90-ON | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56765K | Pinion Washer 6 Pack .469" Dia | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56767K | Pinion Washer 6 Pack .481" Dia | 88-ON | 1 |
shift & reprogramme kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56800K | Shift Kit Transgo | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56802K | Shift Kit Superior | 88-ON | 1 | |
| Kit | 56810K | Reprogramming Kit, TransGo | 88-ON | 1 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 56940K | Planetary Kit 37 Teeth RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| 900A | 56900 | Complete Pump RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| 916C | 56916 | Rear Planetary 42 Teeth RE4R01A | 88-ON | 1 | |
| 930E | 56930 | Low & Reverse Inner Race RE4R01A | 88-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49910 | Lubegard Red (10oz) | 88-ON | 1 | |
| NI | 49999-04 | ATF DX III 4 Litre | 88-ON | AR |